低温 ( 热泵 ) 带式污泥干化机
金陵干燥机械
金陵干燥机械具有独立的开发设计印机能力,精密加工与检测设备专业制造商。
关键词:
真空干燥机 | 耙式干燥机 | 桨叶干燥机
所属分类:
产品描述
原理
◆低温干化机组是利用卡诺循环原理,另配备送风系统、换热系统等组合而成的专业装备,是一种新型高效节能的干化机组。根据卡诺循环原理,消耗少量的电能驱动压缩机对媒质进行压缩成为高温高压气体,进入冷凝器放热,冷凝器放出热量由循环风机送入烘干室,对烘干室内物料升温,反复循环升温吸收物料中的水分,是水分不断气化排除物料表面,再经过蒸发器降温脱湿,把物料中的水分排出,实现物料干燥。
主要特点
◆采用闭路或微负压作业,无臭气外溢或少量外溢处理,能耗低、排放量少。
◆采用低温干化(一般≤ 80℃),避免高温自然或容易引起高温干化腐蚀,安全性高。
◆采用低温干化形式,可以大大减少干化过程中对能源的需要,从而大大降低运行成本(热泵加热投资较大,运营成本高)。
◆主要适用于进料水分在 50~75% 的块状污泥,且污泥中腐蚀成分较小等污泥的处理。
◆处理量大,可采用单层或多层结构设计,可将污泥含水率≤ 75% 直接干化到 10% 左右。
◆自动化程度高,工艺结构简单,节能环保,适用面广。
主要特点对比
项目名称 | 中温带式干化 | 低温带式干化(非热泵) | 低温热泵带式干化 |
输送带 | 不锈钢网或板 | 塑料或不锈钢网 | 塑料或不锈钢网 |
温度 | 110~150℃ | 50~75℃ | 50~85℃ |
除湿方式 | 开式(排湿+冷凝 | 闭路(冷凝)或微负压 | 闭路(冷凝) |
热耗 | 蒸汽、余热、导热油 | 热水或余热 | 电 |
投资额 | 一般 | 较高 | 高 |
进料成型 | 挤条、切条、造粒 | 挤条、切条、造粒 | 挤条、切条、造粒 |
干料冷却 | 料温高,需冷却 | 料温低,无需冷却 | 料温低,无需冷却 |
能耗 | 一般 | 低 | 高 |
废气 | 排量较大 | 排量较小 | 无 |
占地面积 | 较小 | 较大 | 较大 |
◆低温干化工艺是在中温带式干化机基础上,利用热水、电或低温余热作为热源。干化温度一般在 50~80℃进行干化运行。蒸发出来的温热空气经冷凝器(或热泵机),将湿热气冷凝后循环使用, 达到低温干化的目的。
◆低温带式干化机一般采用闭路循环结构和微负压结构两种,其中前者可以采用热泵机冷凝循环形式和直接冷凝循环形式。
技术参数(参考)
热泵污泥低温干化机主要技术性能指标 | |||||||||||||
序号 | 项 目 | 单位 | TSD50E | TSD100E | TSD150E | TSD200E | TSD400E | TSD600E | TSD800E | TSD1000E | TSD1200E | TSD1400E | TSD1600E |
1 | 除水能力 | KG/h | 30~50 | 60~100 | 90~150 | 120~200 | 240~400 | 360~600 | 480~800 | 600~1000 | 720~1200 | 840~1400 | 960~1600 |
日最大除水量 | t/24h | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | |
2 | 运行功率 | KW | 13 | 26 | 40 | 53 | 104 | 154 | 206 | 260 | 311 | 367 | 417 |
3 | 预热功率 | KW | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 108 | 144 |
4 | 热泵模块 | 组 | 1×13 | 1×26 | 1×40 | 1×52HP | 2×52HP | 3×52HP | 4×52HP | 5×52HP | 6×52HP | 7×52HP | 8×52HP |
5 | 压缩机 | 合 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
6 | 外形尺寸 LxWxH |
m | 4×2.2 ×2.3 |
5.7×2.3 ×2.8 |
5.7×24 ×2.8 |
5.7×2.6 x 2.8 |
11×2.6 ×2.8 |
17×2.6 x 2.8 |
22×2.6 ×2.8 |
28×2.6 ×2.8 |
17×4.2 x2.8 |
39×62 ×2.8 |
22×4.2 ×2.8 |
7 | 整机质量 | t | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 31 | 31 | 40 |
8 | 结构形式 | 组装 | |||||||||||
9 | 噪音 | dB(A) | ≤75 | ||||||||||
10 | 控制方式 | PLC控制+触摸屏 | |||||||||||
11 | 制冷剂 | R134a | |||||||||||
12 | 成型方式 | 切条,挤条 | |||||||||||
13 | 含水率 | % | 进料含水率:85%~60%,出料含水率:60%~10%。根据污泥性质、含水率和客户要求进行设计选型。 | ||||||||||
14 | 干燥温度 | ℃ | 50~65℃(回风Y60~75℃(送风) | ||||||||||
15 | 出料温度 | ℃ | ≤55 | ||||||||||
16 | 冷却方式 | 除湿循环水冷+单热循环风冷 | |||||||||||
17 | 电源 | 380V,3H,50Hz | |||||||||||
除水能力与污泥的性质(如成分、湿度、粘性等)以及前端脱水工艺、环境温度和湿度等都有密切的关系。在设备选型时,需要重点考虑这些因素,必要时需要进行试验,根据试验数据确定除水能力参数。 |
欢迎您的留言咨询
扫一扫移动端二维码